【导读】乌海华图同步内蒙古人事考试信息网更新截止2018年3月27日内蒙古公务员考试报名人数(兴安盟地区),各位报考兴安盟地区的考生可在此页面在线查看报名人数统计,请考生认真查看职位表选择职位报名。《 2018内蒙古公务员考试信息汇总大全》
截止至3月27日内蒙古公务员考试报名人数(兴安盟地区) | |||||
---|---|---|---|---|---|
2018内蒙古公务员考试笔试班 咨询电话:0471-3248222 | |||||
<<<2018年内蒙古公务员考试报名人数统计汇总 | |||||
职位代码 | 招录机关(单位)名称 | 职位名称 | 招录人数 | 报名人数 | 审核通过人数 |
16001001 | 兴安盟公安局 | 综合管理类科员 | 3 | 71 | 14 |
16002001 | 兴安盟公安局岭南农垦分局 | 执法勤务类科员 | 1 | 1 | 0 |
16002002 | 兴安盟公安局岭南农垦分局 | 警务技术类科员 | 1 | 1 | 0 |
16003001 | 兴安盟人民防空办公室 | 科员 | 1 | 2 | 0 |
16004001 | 阿尔山市五岔沟镇人民政府 | 科员1 | 1 | 12 | 4 |
16004002 | 阿尔山市五岔沟镇人民政府 | 科员2????(蒙汉兼通) | 1 | 39 | 1 |
16005001 | 阿尔山市白狼镇人民政府 | 科员1 | 1 | 9 | 0 |
16005002 | 阿尔山市白狼镇人民政府 | 科员2 | 1 | 3 | 0 |
16006001 | 阿尔山市新城街办事处 | 科员 | 1 | 10 | 0 |
16007001 | 阿尔山市林海街办事处 | 科员?????(蒙汉兼通) | 1 | 2 | 0 |
16008001 | 阿尔山市扶贫开发办公室 | 科员 | 1 | 6 | 0 |
16009001 | 阿尔山市教育局 | 科员 | 1 | 6 | 0 |
16010001 | 阿尔山市口岸管理局 | 科员 | 1 | 31 | 0 |
16011001 | 阿尔山市供销合作联合社(参公单位) | 科员1 | 1 | 5 | 0 |
16012001 | 科尔沁右翼前旗科尔沁镇政府 | 科员1 | 1 | 23 | 3 |
16012002 | 科尔沁右翼前旗科尔沁镇政府 | 科员2 | 1 | 28 | 1 |
16012003 | 科尔沁右翼前旗科尔沁镇政府 | 科员3 | 1 | 14 | 0 |
16012004 | 科尔沁右翼前旗科尔沁镇政府 | 科员4 | 1 | 30 | 1 |
16013001 | 科尔沁右翼前旗巴拉格歹乡政府 | 科员1 | 1 | 3 | 0 |
16013002 | 科尔沁右翼前旗巴拉格歹乡政府 | 科员2 | 1 | 18 | 0 |
16013003 | 科尔沁右翼前旗巴拉格歹乡政府 | 科员3 | 1 | 5 | 0 |
16014001 | 科尔沁右翼前旗俄体镇政府 | 科员 | 1 | 7 | 0 |
16015001 | 科尔沁右翼前旗察尔森镇政府 | 科员1 | 1 | 7 | 0 |
16015002 | 科尔沁右翼前旗察尔森镇政府 | 科员2 | 1 | 9 | 0 |
16015003 | 科尔沁右翼前旗察尔森镇政府 | 科员3 (蒙汉兼通) |
1 | 10 | 0 |
16016001 | 科尔沁右翼前旗居力很镇政府 | 科员 | 1 | 17 | 0 |
16017001 | 科尔沁右翼前旗大石寨镇政府 | 科员1 | 1 | 11 | 0 |
16017002 | 科尔沁右翼前旗大石寨镇政府 | 科员2 | 1 | 0 | 0 |
16017003 | 科尔沁右翼前旗大石寨镇政府 | 科员3 | 1 | 6 | 0 |
16018001 | 科尔沁右翼前旗乌兰毛都苏木政府 | 科员 (蒙汉兼通) |
1 | 4 | 0 |
16019001 | 科尔沁右翼前旗桃合木苏木政府 | 科员 (蒙汉兼通) |
1 | 1 | 0 |
16020001 | 科尔沁右翼前旗索伦镇政府 | 科员1 | 1 | 4 | 0 |
16020002 | 科尔沁右翼前旗索伦镇政府 | 科员2 | 1 | 6 | 0 |
16020003 | 科尔沁右翼前旗索伦镇政府 | 科员3 | 1 | 2 | 0 |
16021001 | 科尔沁右翼前旗阿力得尔苏木政府 | 科员1 | 1 | 5 | 0 |
16021002 | 科尔沁右翼前旗阿力得尔苏木政府 | 科员2 | 1 | 8 | 2 |
16021003 | 科尔沁右翼前旗阿力得尔苏木政府 | 科员3 (蒙汉兼通) |
1 | 3 | 0 |
16022001 | 科尔沁右翼前旗德伯斯镇政府 | 科员 (蒙汉兼通) |
1 | 3 | 0 |
16023001 | 科尔沁右翼前旗归流河镇政府 | 科员1 | 1 | 7 | 0 |
16023002 | 科尔沁右翼前旗归流河镇政府 | 科员2 | 1 | 3 | 0 |
16024001 | 科尔沁右翼前旗额尔格图镇政府 | 科员1 | 1 | 2 | 0 |
16024002 | 科尔沁右翼前旗额尔格图镇政府 | 科员2 | 1 | 12 | 0 |
16024003 | 科尔沁右翼前旗额尔格图镇政府 | 科员3 | 1 | 3 | 0 |
16024004 | 科尔沁右翼前旗额尔格图镇政府 | 科员4(蒙汉兼通) | 1 | 20 | 0 |
16025001 | 科尔沁右翼前旗公安局 | 执法勤务类科员 | 1 | 13 | 0 |
16026001 | 科右中旗公安局 | 综合管理类科员 | 1 | 5 | 0 |
16026002 | 科右中旗公安局 | 执法勤务类科员1 | 2 | 9 | 2 |
16026003 | 科右中旗公安局 | 执法勤务类科员2 | 1 | 12 | 0 |
16026004 | 科右中旗公安局 | 执法勤务类科员3 | 2 | 11 | 2 |
16027001 | 科右中旗巴彦茫哈苏木人民政府 | 科员1 | 1 | 6 | 0 |
16027002 | 科右中旗巴彦茫哈苏木人民政府 | 科员2????(蒙汉兼通) | 2 | 26 | 2 |
16027003 | 科右中旗巴彦茫哈苏木人民政府 | 科员3????(蒙汉兼通) | 2 | 29 | 3 |
16027004 | 科右中旗巴彦茫哈苏木人民政府 | 科员4 | 1 | 8 | 0 |
16027005 | 科右中旗巴彦茫哈苏木人民政府 | 科员5 | 1 | 2 | 0 |
16028001 | 科右中旗吐列毛杜镇人民政府 | 科员1 | 2 | 10 | 0 |
16028002 | 科右中旗吐列毛杜镇人民政府 | 科员2 | 1 | 10 | 0 |
16028003 | 科右中旗吐列毛杜镇人民政府 | 科员3 | 1 | 3 | 0 |
16028004 | 科右中旗吐列毛杜镇人民政府 | 科员4 | 2 | 22 | 0 |
16028005 | 科右中旗吐列毛杜镇人民政府 | 科员5 | 1 | 2 | 0 |
16029001 | 乌兰浩特市统计局 | 综合业务股科员 | 1 | 115 | 1 |
16030001 | 乌兰浩特市教育局 | 计财股科员 | 1 | 2 | 0 |
16031001 | 乌兰浩特市义勒力特镇政府 | 财会科员 | 1 | 6 | 0 |
16032001 | 乌兰浩特市乌兰哈达镇政府 | 经济发展办财税助理 | 1 | 29 | 1 |
16033001 | 乌兰浩特市葛根庙镇政府 | 社会事务办公室科员 | 1 | 14 | 0 |
16034001 | 乌兰浩特市公安局 | 综合管理类科员1 | 1 | 6 | 0 |
16034002 | 乌兰浩特市公安局 | 综合管理类科员2 | 1 | 15 | 4 |
16034003 | 乌兰浩特市公安局 | 综合管理类科员3?(蒙汉兼通) | 1 | 4 | 1 |
16034004 | 乌兰浩特市公安局 | 执法勤务类科员1 | 1 | 5 | 1 |
16034005 | 乌兰浩特市公安局 | 执法勤务类科员2 | 1 | 13 | 1 |
16034006 | 乌兰浩特市公安局 | 执法勤务类科员3 | 1 | 0 | 0 |
16035001 | 扎赉特旗现代农业示范园区管理委员会 | 科员1 | 1 | 2 | 0 |
16035002 | 扎赉特旗现代农业示范园区管理委员会 | 科员2 | 1 | 13 | 1 |
16035003 | 扎赉特旗现代农业示范园区管理委员会 | 科员3 | 1 | 2 | 0 |
16035004 | 扎赉特旗现代农业示范园区管理委员会 | 科员4 | 1 | 7 | 0 |
16036001 | 扎赉特旗公安局 | 执法勤务类科员1 | 2 | 4 | 1 |
16036002 | 扎赉特旗公安局 | 执法勤务类科员2 | 1 | 3 | 1 |
16036003 | 扎赉特旗公安局 | 执法勤务类科员3 | 1 | 26 | 2 |
16036004 | 扎赉特旗公安局 | 综合管理类科员1 | 1 | 5 | 3 |
16037001 | 扎赉特旗好力保镇人民政府 | 党政综合办公室科员 | 1 | 1 | 0 |
16037002 | 扎赉特旗好力保镇人民政府 | 社会事务办公室科员 | 1 | 7 | 3 |
16037003 | 扎赉特旗好力保镇人民政府 | 经济发展办公室科员 | 1 | 4 | 0 |
16038001 | 扎赉特旗巴彦乌兰苏木人民政府 | 党政综合办公室科员(蒙汉兼通) | 1 | 3 | 1 |
16038002 | 扎赉特旗巴彦乌兰苏木人民政府 | 经济发展办公室科员 | 1 | 0 | 0 |
16039001 | 扎赉特旗宝力根花苏木人民政府 | 党政综合办公室科员(蒙汉兼通) | 1 | 1 | 1 |
16039002 | 扎赉特旗宝力根花苏木人民政府 | 经济发展办公室科员(蒙汉兼通) | 1 | 1 | 0 |
16039003 | 扎赉特旗宝力根花苏木人民政府 | 社会事务办公室科员 | 1 | 1 | 0 |
16040001 | 扎赉特旗阿拉达尔吐苏木人民政府 | 党政综合办公室科员(蒙汉兼通) | 2 | 14 | 1 |
16040002 | 扎赉特旗阿拉达尔吐苏木人民政府 | 社会事务办公室科员 | 1 | 6 | 0 |
16040003 | 扎赉特旗阿拉达尔吐苏木人民政府 | 经济发展办公室科员 | 1 | 2 | 0 |
16041001 | 扎赉特旗巴彦扎拉嘎乡人民政府 | 党政综合办公室科员 | 3 | 26 | 4 |
16042001 | 扎赉特旗努文木仁乡人民政府 | 党政综合办公室科员 | 3 | 25 | 3 |
16043001 | 扎赉特旗巴彦高勒镇人民政府 | 经济发展办公室科员 | 1 | 3 | 0 |
16043002 | 扎赉特旗巴彦高勒镇人民政府 | 社会事务办公室科员 | 1 | 4 | 1 |
16044001 | 扎赉特旗音德尔镇人民政府 | 党政综合办公室科员1 | 1 | 3 | 1 |
16044002 | 扎赉特旗音德尔镇人民政府 | 党政综合办公室科员2 | 1 | 29 | 7 |
16045001 | 扎赉特旗胡尔勒镇人民政府 | 党政综合办公室科员(蒙汉兼通) | 1 | 2 | 0 |
16045002 | 扎赉特旗胡尔勒镇人民政府 | 社会事务办公室科员 | 1 | 1 | 0 |
16045003 | 扎赉特旗胡尔勒镇人民政府 | 经济发展办公室科员(蒙汉兼通) | 1 | 1 | 0 |
16046001 | 扎赉特旗新林镇人民政府 | 党政综合办公室科员 | 2 | 12 | 1 |
16047001 | 扎赉特旗巴达尔胡镇人民政府 | 党政综合办公室科员1 | 1 | 1 | 0 |
16047002 | 扎赉特旗巴达尔胡镇人民政府 | 党政综合办公室科员2 | 1 | 1 | 0 |
16048001 | 扎赉特旗阿尔本格勒镇人民政府 | 党政综合办公室科员1(蒙汉兼通) | 1 | 5 | 1 |
16048002 | 扎赉特旗阿尔本格勒镇人民政府 | 党政综合办公室科员2 | 1 | 5 | 1 |
16049001 | 扎赉特旗图牧吉镇人民政府 | 党政综合办公室科员 | 3 | 32 | 4 |
16050001 | 突泉县突泉镇人民政府 | 科员1 | 4 | 133 | 5 |
16050002 | 突泉县突泉镇人民政府 | 科员2 | 1 | 10 | 0 |
16050003 | 突泉县突泉镇人民政府 | 科员3?????(蒙汉兼通) | 1 | 5 | 0 |
16051001 | 突泉县永安镇人民政府 | 科员1 | 3 | 23 | 3 |
16051002 | 突泉县永安镇人民政府 | 科员2??????(蒙汉兼通) | 1 | 0 | 0 |
16052001 | 突泉县水泉镇人民政府 | 科员 | 1 | 3 | 0 |
16053001 | 突泉县六户镇人民政府 | 科员1 | 1 | 1 | 0 |
16053002 | 突泉县六户镇人民政府 | 科员2 | 2 | 5 | 0 |
16054001 | 突泉县东杜尔基镇人民政府 | 科员1 | 2 | 6 | 0 |
16054002 | 突泉县东杜尔基镇人民政府 | 科员2???????????(蒙汉兼通) | 1 | 1 | 1 |
16055001 | 突泉县宝石镇人民政府 | 科员1 | 3 | 13 | 2 |
16055002 | 突泉县宝石镇人民政府 | 科员2 | 2 | 6 | 1 |
16056001 | 突泉县太平乡人民政府 | 科员 | 2 | 14 | 2 |
16057001 | 突泉县九龙乡人民政府 | 科员1 | 3 | 11 | 2 |
16057002 | 突泉县九龙乡人民政府 | 科员2?????(蒙汉兼通) | 1 | 2 | 0 |
16057003 | 突泉县九龙乡人民政府 | 科员3 | 1 | 0 | 0 |
16058001 | 突泉县学田乡人民政府 | 科员1 | 4 | 56 | 1 |
16058002 | 突泉县学田乡人民政府 | 科员2 | 1 | 2 | 0 |
16058003 | 突泉县学田乡人民政府 | 科员3????????????(蒙汉兼通) | 1 | 2 | 0 |
16059001 | 突泉县公安局 | 执法勤务类科员1 | 1 | 3 | 1 |
16059002 | 突泉县公安局 | 综合管理类科员1 | 1 | 5 | 4 |
16901001 | 兴安盟 阿尔山市委组织部农村牧区党员 干部现代远程教育办公室 (参照公务员法管理单位) |
科员 | 1 | 1 | 0 |
16902001 | 兴安盟 阿尔山市总工会 (参照公务员法管理单位) |
科员 | 1 | 1 | 0 |
16903001 | 共青团兴安盟阿尔山市委员会 (参照公务员法管理单位) |
科员 | 1 | 15 | 0 |
16904001 | 兴安盟 阿尔山市红十字会 (参照公务员法管理单位) |
科员1 | 1 | 1 | 0 |
16904002 | 兴安盟 阿尔山市红十字会 (参照公务员法管理单位) |
科员2 | 1 | 4 | 0 |
16905001 | 兴安盟 阿尔市文学艺术界联合会 (参照公务员法管理单位) |
科员 | 1 | 16 | 0 |
16906001 | 兴安盟 阿尔山市天池镇党委 |
科员1 | 1 | 17 | 0 |
16906002 | 兴安盟 阿尔山市天池镇党委 |
科员2 | 1 | 1 | 0 |
16906003 | 兴安盟 阿尔山市天池镇党委 |
科员 (蒙汉兼通) |
1 | 2 | 0 |
16907001 | 兴安盟 阿尔山市五岔沟镇党委 |
科员 | 1 | 5 | 0 |
16908001 | 兴安盟 扎赉特旗委组织部 |
科员 | 2 | 19 | 0 |
16909001 | 兴安盟 扎赉特旗委办公室 |
科员1 | 1 | 3 | 0 |
16909002 | 兴安盟 扎赉特旗委办公室 |
科员 (蒙汉兼通) |
1 | 9 | 0 |
16909003 | 兴安盟 扎赉特旗委办公室 |
科员2 | 1 | 4 | 0 |
16910001 | 兴安盟 扎赉特旗巴彦乌兰苏木党委 |
科员 (蒙汉兼通) |
1 | 3 | 0 |
16911001 | 兴安盟 扎赉特旗宝力根花苏木党委 |
科员 | 1 | 2 | 0 |
16912001 | 兴安盟 扎赉特旗巴彦扎拉嘎乡党委 |
科员 | 1 | 3 | 0 |
16913001 | 兴安盟 扎赉特旗努文木仁乡党委 |
科员 | 1 | 5 | 0 |
16914001 | 兴安盟 扎赉特旗巴彦高勒镇党委 |
科员 | 1 | 2 | 0 |
16915001 | 兴安盟 扎赉特旗胡尔勒镇党委 |
科员 (蒙汉兼通) |
1 | 3 | 0 |
16916001 | 兴安盟 扎赉特旗图牧吉镇党委 |
科员 | 1 | 5 | 0 |
16917001 | 兴安盟 科尔沁右翼前旗科尔沁镇党委 |
科员1 | 1 | 11 | 0 |
16917002 | 兴安盟 科尔沁右翼前旗科尔沁镇党委 |
科员2 | 1 | 22 | 0 |
16917003 | 兴安盟 科尔沁右翼前旗科尔沁镇党委 |
科员3 | 1 | 3 | 0 |
16918001 | 兴安盟 科尔沁右翼前旗巴拉格歹乡党委 |
科员 | 1 | 4 | 0 |
16919001 | 兴安盟 科尔沁右翼前旗大石寨镇党委 |
科员 | 1 | 3 | 0 |
16920001 | 兴安盟 科尔沁右翼前旗阿力得尔苏木党委 |
科员 (蒙汉兼通) |
1 | 29 | 0 |
16921001 | 兴安盟 突泉县突泉镇党委 |
科员1 | 1 | 14 | 0 |
16921002 | 兴安盟 突泉县突泉镇党委 |
科员2 | 1 | 6 | 0 |
16922001 | 兴安盟 突泉县水泉镇党委 |
科员 | 1 | 2 | 0 |
16923001 | 兴安盟 突泉县宝石镇党委 |
科员1 | 1 | 2 | 0 |
16923002 | 兴安盟 突泉县宝石镇党委 |
科员2 | 1 | 0 | 0 |
16924001 | 兴安盟 突泉县太平乡党委 |
科员 | 1 | 6 | 0 |
16925001 | 兴安盟 突泉县九龙乡党委 |
科员 | 1 | 3 | 0 |
26038001 | 兴安盟中级人民法院 | 司法辅助 人员 |
2 | 5 | 0 |
26038002 | 兴安盟中级人民法院 | 司法警察 | 2 | 33 | 0 |
26039001 | 兴安盟 科尔沁右翼前旗人民法院 |
司法辅助 人员 |
1 | 4 | 0 |
26040001 | 兴安盟 阿尔山市人民法院 |
文字综合 | 1 | 9 | 0 |
26041001 | 兴安盟 突泉县人民法院 |
司法辅助 人员 |
1 | 0 | 0 |
26041002 | 兴安盟 突泉县人民法院 |
司法警察 | 1 | 0 | 0 |
26042001 | 兴安盟 扎赉特旗人民法院 |
司法辅助 人员 |
2 | 2 | 0 |
26042002 | 兴安盟 扎赉特旗人民法院 |
文字综合 | 1 | 5 | 0 |
27005001 | 内蒙古自治区人民检察院保安沼地区院 | 综合岗位?? | 1 | 3 | 0 |
27024001 | 兴安盟检察分院 | 司法辅助人员 | 2 | 9 | 0 |
27025001 | 兴安盟 扎赉特旗人民检察院 |
司法辅助人员 | 2 | 10 | 0 |
27026001 | 兴安盟 突泉县人民检察院 |
司法辅助人员 | 1 | 1 | 0 |
27026002 | 兴安盟 突泉县人民检察院 |
文字综合 | 1 | 32 | 0 |
温馨提示:考生可使用ctrl+F快捷键,输入查询职位名称|职位代码,即可快速找到该职位报名人数。